淄博油价查询-亚博888

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.60元/升 0.17元/升
89号汽油 7.41元/升 0.16元/升
92号汽油 7.98元/升 0.17元/升
95号汽油 8.56元/升 0.18元/升
﹣10号柴油 8.04元/升 0.18元/升
﹣35号柴油 8.69元/升 0.20元/升
﹣20号柴油 8.39元/升 0.19元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 ﹣35号柴油 ﹣20号柴油
  • 6月27日 7.60元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.43元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 7.58元/升 0元/升
  • 5月15日 7.58元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 7.77元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 7.83元/升 0.16元/升
  • 6月27日 7.41元/升 0.16元/升
  • 6月13日 7.25元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 7.40元/升 0元/升
  • 5月15日 7.40元/升 - 0.17元/升
  • 4月29日 7.57元/升 - 0.05元/升
  • 4月16日 7.62元/升 0.15元/升
  • 6月27日 7.98元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.81元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 7.96元/升 0元/升
  • 5月15日 7.96元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 8.15元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.21元/升 0.16元/升
  • 6月27日 8.56元/升 0.18元/升
  • 6月13日 8.38元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 8.54元/升 0元/升
  • 5月15日 8.54元/升 - 0.21元/升
  • 4月29日 8.75元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.81元/升 0.18元/升
  • 6月27日 8.04元/升 0.18元/升
  • 6月13日 7.86元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 8.02元/升 0元/升
  • 5月15日 8.02元/升 - 0.20元/升
  • 4月29日 8.22元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.28元/升 0.17元/升
  • 6月27日 8.69元/升 0.20元/升
  • 6月13日 8.49元/升 - 0.18元/升
  • 5月29日 8.67元/升 0元/升
  • 5月15日 8.67元/升 - 0.22元/升
  • 4月29日 8.89元/升 - 0.07元/升
  • 4月16日 8.96元/升 0.19元/升
  • 6月27日 8.39元/升 0.19元/升
  • 6月13日 8.20元/升 - 0.17元/升
  • 5月29日 8.37元/升 0元/升
  • 5月15日 8.37元/升 - 0.21元/升
  • 4月29日 8.58元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.64元/升 0.18元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

﹣35号柴油

﹣20号柴油

以上油价更新于2024-06-27 24:00。 油价下次调整时间为2024-07-11 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号淄博本地宝,关注后在对话框回复【油价】可获淄博最新价格,油价计算器,以及查询全国各地油价消息。

查看全年调价日历
"));
")); }
网站地图